Наименование услуги | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Цена руб. с НДС (день /операцию) |
Экспедирование груза по Екатеринбургу | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 9-18 | – | – | 450 руб за куб* |
Экспедирование груза по Москве, в пределах МКАД |
9-18 | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 9-18 | – | – | от 2500 руб за рейс |
Обрешетка | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 9-18 | – | – | 900 руб/куб* |
Перепаллечивание в пунктах приема груза Москва, Екатеринбург | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 9-18 | – | – | 450 руб/куб* |
Наименование услуги | Размер | Цена руб. без НДС (день /операцию) | Цена руб. с НДС (день /операцию) |
Ответственное хранение паллетами | |||
Ответственное хранение, ЕUR паллет (до 900кг) | 1,2 х 0,8 х 1.6h | 135,00 | 150,00 |
Погрузо-разгрузочные работы | |||
Погрузо-разгрузочные работы, механизированные | до 1.2 т | 100,00 | 120,00 |
Формирование сборного паллета с упаковкой паллета стрейч пленкой | 1 паллет / 1 операция | 84,75 | 101,70 |
Погрузо-разгрузочные ручные работы, по коробкам | вес до 25 кг | 9,00 | 10,80 |
Погрузо-разгрузочные ручные работы, контейнер 20футов | вес коробки до 25 кг | 5 500,00 | 6 600,00 |
Погрузо-разгрузочные ручные работы, контейнер 40футов | вес коробки до 25 кг | 7 000,00 | 8 400,00 |
Погрузо-разгрузочные ручные работы, контейнер 45футов | вес коробки до 25 кг | 7 980,00 | 9 576,00 |
Дополнительные услуги | |||
Формирование паллета со стрейчеванием, маркировка паллеты при размещении на склад | пал. | 85,00 | 102,00 |
Формирование паллета без стрейчевания, маркировка паллеты при размещении на склад | пал. | 45,00 | 54,00 |
Фото фиксация | шт. | 8,00 | 9,60 |
Обработка документов (ТТН) | один пакет. | 50,00 | 60,00 |
Стрейчевание паллета | пал. | 75,00 | 90,00 |
Паллет бу | шт. | 150,00 | 180,00 |
Работа вне часов работы склада | х 2 но не менее 3000 рублей |
х 2 но не менее 3600 рублей |